
(點擊看大圖)
北京時間2月27日凌晨,A1大獎賽墨西哥站正式比賽在蒙特雷(Monterrey)賽道結束,安德列-普雷馬特(Alexandre Premat)一路領先以52:26.709的成績令人信服的再一次為法國隊奪得冠軍;荷蘭隊維斯塔潘落后0.78秒獲得亞軍;瑞士車手賈尼落后3秒525名列第三。中國隊繼續由江騰一出戰,最終落后法國隊一圈完成比賽獲得第17名。(小科)
A1GP墨西哥站成績:
| 名次 | 車手 | 車隊 | 成績 | | 1. | 普雷馬特(Alexandre-Premat) | 法國 | 52:26.709
| | 2. | 維斯塔潘(Jos-Verstappen) | 荷蘭 | +0.780
| | 3. | 賈尼(Neel-Jani) | 瑞士 | +3.525
| | 4. | 謝伊德爾(Timo-Scheider) | 德國 | +4.588
| | 5. | 托卡賽羅(Enrico-Toccacelo) | 意大利 | +4.994
| | 6. | 科爾(Robbie-Kerr) | 英國 | +11.502
| | 7. | 恩格(Tomas-Enge) | 捷克 | +14.840
| | 8. | 哈里達伊(Matt-Halliday) | 新西蘭 | +18.828
| | 9. | 弗里薩切(Patrick-Friesacher) | 奧地利 | +19.140
| | 10. | 帕倫特(Alvaro-Parente) | 葡萄牙 | +19.577
| | 11. | 雄龍(Alex-Yoong) | 馬來西亞 | +23.000
| | 12. | C-費迪帕爾蒂(Christian-Fittipaldi) | 巴西 | +23.561
| | 13. | 赫塔(Bryan-Herta) | 美國 | +23.876
| | 14. | 拉哈爾(Graham-Rahal) | 黎巴嫩 | +25.517
| | 15. | 卡朋提埃爾(Patrick-Carpentier) | 加拿大 | +1Lap
| | 16. | 米克拉(Ananda-Mikola) | 印尼 | +1Lap
| | 17. | 江騰一(Tengyi-Jiang) | 中國 | +1Lap
| | 18. | 辛普森(Stephen-Simpson) | 南非 | +1Lap
| | 19. | 瓊斯(Christian-Jones) | 澳大利亞 | +16Laps
| | 20. | 費爾曼(Ralph-Firman) | 愛爾蘭 | +20Laps
| | 21. | 多蘭(Salvador-Duran)墨西哥 | Mexico | +30Laps
| | 22. | Hayanari-Shimoda | 日本 | 未完賽
|
|
A1GP墨西哥站后積分榜:
| 名次 | 車隊 | 積分 | | 1. | 法國 | 153
| | 2. | 瑞士 | 121
| | 3. | 英國 | 73
| | 4. | 巴西 | 70
| | 5. | 荷蘭 | 69
| | 6. | 新西蘭 | 64
| | 7. | 馬來西亞 | 53
| | 8. | 葡萄牙 | 51
| | 9. | 愛爾蘭 | 50
| | 10. | 加拿大 | 44
| | 11. | 捷克 | 41
| | 12. | 意大利 | 40
| | 13. | 澳大利亞 | 37
| | 14. | 墨西哥 | 28
| | 15. | 德國 | 25
| | 16. | 南非 | 20
| | 17. | 美國 | 20
| | 18. | 奧地利 | 12
| | 19. | 印尼 | 10
| | 20. | 日本 | 8
| | 21. | 中國 | 6
| | 22. | 巴基斯坦 | 4
|
|